Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh của Hyundai i10 tháng 3/2023
Nhắc đến phân xe hạng A chắc hẳn sẽ không ai là không biết đến Hyundai Grand i10. Là một trong những mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc về doanh số trong thời gian dài trong nhiều năm qua. Tuy nhiên dòng xe này hiện đang phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn tại thị trường Việt Nam như kia morning, toyota wigo và gần đây nhất là Vinfast Fadil. Vậy Giá xe Hyundai Grand i10 2022 là bao nhiêu để cạnh tranh cùng các đối thủ?
Các đối thủ của Hyundai i10 2022 bản Sedan trên thị trường là những mẫu xe như: Toyota Vios, Mazda 2, Mitsubishi Mirage, Kia Rio. Trong khi bản Hatchback sẽ cạnh tranh cùng Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio.
Giá xe Hyundai Grand i10 2022
Hiện tại thị trường Việt Nam đang bán phân phối Hyundai Grand i10 cho hai phiên bản Sedan và Hatchback có mức giá bán dao động từ 360 cho đến 455 triệu đồng. Cụ thể từng phiên bản có giá niêm yết như sau:
Bản Hatchback:
- Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn: Giá 360 triệu VNĐ
- Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT: Giá 405 triệu VNĐ
- Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT: Giá 435 triệu VNĐ
Bản Sedan:
- Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: Giá 380 triệu VNĐ
- Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: Giá 425 triệu VNĐ
- Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: Giá 455 triệu VNĐ
Giá khuyến mãi Hyundai Grand i10 2022
Nhằm chào mừng tháng Độc Lập, áp dụng CT khuyến mãi “ KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG – ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40 TR đồng ”. Đặc biệt dành cho sản phẩm Hyundai i10. Theo đó từ ngày 1-31/9/2019 khi khách hàng ký hợp đồng mua xe khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt với số tiền lên đến 40tr đồng.Thường thì mỗi đại lý ô tô có chương trình ưu đãi riêng cho từng khách hàng của mình, do đó để biết chính xác chương trình ưu đãi dành cho dòng xe bạn muốn sở hữu thì bạn vui lòng liên hệ với người bán xe bằng cách truy cập vào website Bonbanh.com.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 2022
Giá xe lăn bánh của Hyundai i10 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Phí trước bạ | 43.200.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 39.600.000 | 36.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
425.580.700 | 418.370.700 | 406.580.700 | 402.980.700 | 399.380.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 48.600.000 | 44.550.000 | 40.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
475.980.700 | 467.870.700 | 456.980.700 | 452.930.700 | 448.880.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Phí trước bạ | 52.200.000 | 43.500.000 | 52.200.000 | 47.850.000 | 43.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
509.580.700 | 500.870.700 | 490.580.700 | 486.230.700 | 481.880.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 45.600.000 | 41.800.00 | 38.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
447.980.700 | 440.370.700 | 428.980.700 | 425.180.700 | 421.380.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 51.000.000 | 46.750.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
498.380.700 | 489.870.700 | 479.380.700 | 475.130.700 | 470.880.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 AT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Phí trước bạ | 54.600.000 | 45.500.000 | 54.600.000 | 50.050.000 | 45.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
531.980.700 | 522.870.700 | 512.980.700 | 508.430.700 | 503.880.700 |
So sánh giá xe Hyundai Grand i10 2022 với các đối thủ cạnh tranh
Tên xe
|
Giá xe từ ( triệu đồng)
|
Giá xe Hyundai Grand i10 | 330 |
359,6
|
|
384
|
|
418
|
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Ford Focus Trend 1.5L 2017
360 Triệu
-
Ford Focus S 2.0 AT 2014
285 Triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT 2019
475 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Sport Luxury 2019
465 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2019
455 Triệu